System mocowania statywu do regałów solarnych z balastem
Zalety produktu dla systemu mocowania statywu z balastowanym stojakiem solarnym
1. Lekki, łatwy transport i montaż, bezpieczna konstrukcja.
2. Wysoka odporność na korozję i tolerancja na sól.
3. Maksymalny montaż wstępny, oszczędność czasu budowy i kosztów pracy.
4. Ochrona środowiska. Jest trwały i nadaje się do recyklingu.
5. Usługa OEM dla różnych rozwiązań spełniających wymagania różnych klientów.
- Power Stone
- Chiny, Wietnam, Indonezja
- 10001-100000w na 15 dni, >100000w do uzgodnienia
- 100 MW miesięcznie
- Informacja
- pobierania.
System mocowania statywu do regałów solarnych z balastem
Nazwa produktu | System mocowania do statywu z balastowanym stojakiem solarnym, montaż na płaskim dachu z możliwością regulacji nachylenia | |||
Nazwa handlowa | Kamień Mocy | |||
Materiał | Aluminium i stal nierdzewna | |||
Standard | AS/NZS 1170 | |||
Obciążenie wiatrem | 216 KM/H = 60 M/S | |||
Ładunek śniegu | 1,4 KN/m² | |||
Odpowiedni moduł | Oprawione lub bezramowe | |||
Orientacja modułu | Portret lub Krajobraz | |||
Obróbka powierzchniowa | Anodowane | |||
Certyfikat | ISO9001, CE itp. | |||
Aplikacja | System mocowania balastu solarnego na dachu | |||
Miejsce instalacji | Płaski dach | |||
Wymiary | Dostosowane | |||
Długości | Dostosowane | |||
Gwarancja | 10 lat gwarancji, 20 lat żywotności | |||
Czas pracy | 24 | |||
Możliwość zaopatrzenia | Ponad 10 MW wsporników montażowych tygodniowo | |||
Słowa kluczowe | System mocowania do statywu solarnego z balastem |
Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)